Açıklama
Kastamonu Siyez Bulguru 1 kg
Kraft paket
M.Ö. 10 binli yıllarda Urfa ve Diyarbakır başta olmak üzere Mezopotamya’nın kuzeyinde “Bereketli Hilal” ismi verilen bölgede ilk kez kültüre alınmaya başladı Siyez buğdayı. İlk örneklerinin taneleri pişirilerek yeniliyordu. Un haline getirilip ekmek yahut bulgur yapılmıyordu.
Siyezin saltanatı M.Ö. 300’lü yıllara kadar sürdü. İri taneli ve kavuzsuz makarnalık buğday ve ekmeklik buğday türlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, ekim alanlarındaki varlığını yitirmeye başladı. Büyük ölçekli tarım arazilerinde kaybolan Siyez, Kastamonu’nun dağlık, sarp, eğimli küçük ölçekli tarlalarında hayat bulur oldu.
Kastamonu, Siyez tarımını geleneksel olarak sürdürerek günümüze taşıdı. Coğrafi İşaret Tescili yapılan Siyez, bulgur ve un olarak üretiliyor.
Siyez atalık tohumdur. M.Ö. 10 bin yılına tarihlenen buluntularda ortaya çıkan buğday tanelerinin genetik yapısı ile günümüzdeki buğday tanelerinin genetik yapıları aynıdır. 14 kromozom yapılı Siyez, genetiği değişmemiş yapısı ile sağlık açısından son derece yararlıdır.
Siyez bulgurunu, Kastamonu’da üretilen Siyez buğdayından üretiyoruz. Ağustos ayında hasat edilen Siyez, kazanda kaynatıldıktan sonra güneş altında serilerek doğal yöntemle kurutulur. Taş değirmende kabuğundan çıkarılır ve taneleri boylarına göre iri pilavlık, pilavlık ve ince bulgur olarak ayrılır.
Pişirilmeden önce 30 dakika ılık suda bekletilmesi önerilir.
Besleyici özelliği yanısıra bağırsakları çalıştıran, şişkinlik yapmayan, sindirim dostu bir besindir.
Reviews
There are no reviews yet.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.00 | 58.00 |
2 | 29.00 | 58.00 |
3 | 19.33 | 58.00 |
4 | 14.50 | 58.00 |
5 | 11.60 | 58.00 |
6 | 9.67 | 58.00 |
7 | 8.29 | 58.00 |
8 | 7.25 | 58.00 |
9 | 6.44 | 58.00 |
10 | 5.80 | 58.00 |
11 | 5.27 | 58.00 |
12 | 4.83 | 58.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.00 | 58.00 |
2 | 29.00 | 58.00 |
3 | 19.33 | 58.00 |
4 | 14.50 | 58.00 |
5 | 11.60 | 58.00 |
6 | 9.67 | 58.00 |
7 | 8.29 | 58.00 |
8 | 7.25 | 58.00 |
9 | 6.44 | 58.00 |
10 | 5.80 | 58.00 |
11 | 5.27 | 58.00 |
12 | 4.83 | 58.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.00 | 58.00 |
2 | 29.00 | 58.00 |
3 | 19.33 | 58.00 |
4 | 14.50 | 58.00 |
5 | 11.60 | 58.00 |
6 | 9.67 | 58.00 |
7 | 8.29 | 58.00 |
8 | 7.25 | 58.00 |
9 | 6.44 | 58.00 |
10 | 5.80 | 58.00 |
11 | 5.27 | 58.00 |
12 | 4.83 | 58.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.00 | 58.00 |
2 | 29.00 | 58.00 |
3 | 19.33 | 58.00 |
4 | 14.50 | 58.00 |
5 | 11.60 | 58.00 |
6 | 9.67 | 58.00 |
7 | 8.29 | 58.00 |
8 | 7.25 | 58.00 |
9 | 6.44 | 58.00 |
10 | 5.80 | 58.00 |
11 | 5.27 | 58.00 |
12 | 4.83 | 58.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.00 | 58.00 |
2 | 29.00 | 58.00 |
3 | 19.33 | 58.00 |
4 | 14.50 | 58.00 |
5 | 11.60 | 58.00 |
6 | 9.67 | 58.00 |
7 | 8.29 | 58.00 |
8 | 7.25 | 58.00 |
9 | 6.44 | 58.00 |
10 | 5.80 | 58.00 |
11 | 5.27 | 58.00 |
12 | 4.83 | 58.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.00 | 58.00 |
2 | 29.00 | 58.00 |
3 | 19.33 | 58.00 |
4 | 14.50 | 58.00 |
5 | 11.60 | 58.00 |
6 | 9.67 | 58.00 |
7 | 8.29 | 58.00 |
8 | 7.25 | 58.00 |
9 | 6.44 | 58.00 |
10 | 5.80 | 58.00 |
11 | 5.27 | 58.00 |
12 | 4.83 | 58.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.00 | 58.00 |
2 | 29.00 | 58.00 |
3 | 19.33 | 58.00 |
4 | 14.50 | 58.00 |
5 | 11.60 | 58.00 |
6 | 9.67 | 58.00 |
7 | 8.29 | 58.00 |
8 | 7.25 | 58.00 |
9 | 6.44 | 58.00 |
10 | 5.80 | 58.00 |
11 | 5.27 | 58.00 |
12 | 4.83 | 58.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.00 | 58.00 |
2 | 29.00 | 58.00 |
3 | 19.33 | 58.00 |
4 | 14.50 | 58.00 |
5 | 11.60 | 58.00 |
6 | 9.67 | 58.00 |
7 | 8.29 | 58.00 |
8 | 7.25 | 58.00 |
9 | 6.44 | 58.00 |
10 | 5.80 | 58.00 |
11 | 5.27 | 58.00 |
12 | 4.83 | 58.00 |
Be the first to review “Siyez Bulguru 1kg”